← Volver a la lista
Jack&Jill Bachata Heat Xperience
FinalizadoSanta Cruz de la Sierra, Bolivia · 2026
Categoría Open — Jack & Jill Competencia abierta a bailarines de todos los niveles. Las parejas y la música serán asignadas al azar en cada ronda. El jurado evaluará conexión, musicalidad, técnica, adaptación e improvisación. 📅 14 de noviembre 📍 Bellagio Centro de Eventos — Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Inscripciones cerradas

David Mendez
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PRELIMINARSEMIFINALFINALPODIO

Yeison Acevedo quintero
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PRELIMINARSEMIFINALFINALPODIO

Cristian Bernabe
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PRELIMINARSEMIFINALFINALPODIO

Manuel Jimenez
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PRELIMINARSEMIFINALFINALPODIO

Laura Romero
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PRELIMINARSEMIFINALFINALPODIO

Jennifer Alejandra Rivera Soto
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PRELIMINARSEMIFINALFINALPODIO

Linda Callejas
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PRELIMINARSEMIFINALFINALPODIO

Daniela Barriga Solorzano
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PRELIMINARSEMIFINALFINALPODIO

Agustin Dicran Franco Quito
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PODIO

Alba
Evaluando:
LíderSeguidorRondas:
PODIO
Líder
| Puesto | Nombre | Avanza | Confirmación | David | Yeison | Cristian | Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Top 24/4 jueces | 2David le dio 7,7 a Fabián ccasani | 1Yeison le dio 6,3 a Fabián ccasani | 1Cristian le dio 6,6 a Fabián ccasani | 2Manuel le dio 8,0 a Fabián ccasani | |
| 2 | ✓ | Top 34/4 jueces | 3David le dio 7,5 a Russell Rondeau Zambrana | 2Yeison le dio 5,7 a Russell Rondeau Zambrana | 3Cristian le dio 6,3 a Russell Rondeau Zambrana | 1Manuel le dio 8,1 a Russell Rondeau Zambrana | |
| 3 | ✓ | Top 43/4 jueces | 9David le dio 6,5 a Emanuel | 4Yeison le dio 5,7 a Emanuel | 4Cristian le dio 6,3 a Emanuel | 4Manuel le dio 7,9 a Emanuel | |
| 4 | ✓ | Top 54/4 jueces | 5David le dio 7,2 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 5Yeison le dio 5,7 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 2Cristian le dio 6,5 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 3Manuel le dio 8,0 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | |
| 5 | ✓ | Top 83/4 jueces | 1David le dio 8,0 a Quispe Plata Bladimir | 8Yeison le dio 5,5 a Quispe Plata Bladimir | 7Cristian le dio 6,0 a Quispe Plata Bladimir | 15Manuel le dio 6,3 a Quispe Plata Bladimir | |
| 6 | ✓ | Top 93/4 jueces | 7David le dio 7,0 a Kultu | 23Yeison le dio 5,0 a Kultu | 9Cristian le dio 6,0 a Kultu | 5Manuel le dio 7,1 a Kultu | |
| 7 | ✓ | Top 103/4 jueces | 13David le dio 6,3 a Miguel suarez | 3Yeison le dio 5,7 a Miguel suarez | 5Cristian le dio 6,1 a Miguel suarez | 10Manuel le dio 6,9 a Miguel suarez | |
| 8 | ✓ | Top 113/4 jueces | 4David le dio 7,3 a Ramiro Hidalgo | 19Yeison le dio 5,0 a Ramiro Hidalgo | 11Cristian le dio 5,8 a Ramiro Hidalgo | 8Manuel le dio 6,9 a Ramiro Hidalgo | |
| 9 | ✓ | Top 113/4 jueces | 11David le dio 6,3 a Luis Esteban Lijeron | 9Yeison le dio 5,4 a Luis Esteban Lijeron | 16Cristian le dio 5,5 a Luis Esteban Lijeron | 7Manuel le dio 6,9 a Luis Esteban Lijeron | |
| 10 | ✓ | Top 123/4 jueces | 17David le dio 6,1 a DILAN VELAQUEZ | 11Yeison le dio 5,3 a DILAN VELAQUEZ | 12Cristian le dio 5,7 a DILAN VELAQUEZ | 9Manuel le dio 6,9 a DILAN VELAQUEZ | |
| 11 | ✓ | Top 133/4 jueces | 12David le dio 6,3 a Charlie Guzman | 7Yeison le dio 5,6 a Charlie Guzman | 13Cristian le dio 5,7 a Charlie Guzman | 16Manuel le dio 6,3 a Charlie Guzman | |
| 12 | ✓ | Top 143/4 jueces | 14David le dio 6,2 a Juan Gabriel Machicado Carrizo | 14Yeison le dio 5,1 a Juan Gabriel Machicado Carrizo | 10Cristian le dio 5,8 a Juan Gabriel Machicado Carrizo | 23Manuel le dio 5,9 a Juan Gabriel Machicado Carrizo | |
| 13 | ✓ | Top 173/4 jueces | 6David le dio 7,1 a SKANDER Castro Sanchez | 10Yeison le dio 5,4 a SKANDER Castro Sanchez | 21Cristian le dio 5,2 a SKANDER Castro Sanchez | 17Manuel le dio 6,3 a SKANDER Castro Sanchez | |
| 14 | ✓ | Top 173/4 jueces | 10David le dio 6,4 a Amado Alcoba Ustarez | 22Yeison le dio 5,0 a Amado Alcoba Ustarez | 17Cristian le dio 5,3 a Amado Alcoba Ustarez | 11Manuel le dio 6,8 a Amado Alcoba Ustarez | |
| 15 | ✓ | Top 183/4 jueces | 22David le dio 6,0 a Luis gabriel Vigabriel hurtado | 13Yeison le dio 5,2 a Luis gabriel Vigabriel hurtado | 18Cristian le dio 5,3 a Luis gabriel Vigabriel hurtado | 13Manuel le dio 6,5 a Luis gabriel Vigabriel hurtado | |
| 16 | Top 183/4 jueces | 16David le dio 6,1 a Sergio David | 18Yeison le dio 5,0 a Sergio David | 20Cristian le dio 5,2 a Sergio David | 12Manuel le dio 6,6 a Sergio David | ||
| 17 | Top 194/4 jueces | 19David le dio 6,1 a Willo Rodríguez | 16Yeison le dio 5,1 a Willo Rodríguez | 15Cristian le dio 5,6 a Willo Rodríguez | 19Manuel le dio 6,2 a Willo Rodríguez | ||
| 18 | Top 193/4 jueces | 21David le dio 6,0 a Isaac Rodas | 17Yeison le dio 5,0 a Isaac Rodas | 19Cristian le dio 5,2 a Isaac Rodas | 18Manuel le dio 6,2 a Isaac Rodas | ||
| 19 | Top 204/4 jueces | 8David le dio 6,5 a Diego Santacruz | 20Yeison le dio 5,0 a Diego Santacruz | 8Cristian le dio 6,0 a Diego Santacruz | 20Manuel le dio 6,1 a Diego Santacruz | ||
| 20 | Top 203/4 jueces | 20David le dio 6,0 a Gustavo Lizárraga | 6Yeison le dio 5,6 a Gustavo Lizárraga | 6Cristian le dio 6,0 a Gustavo Lizárraga | 22Manuel le dio 6,0 a Gustavo Lizárraga | ||
| 21 | Top 214/4 jueces | 15David le dio 6,2 a Víctor Kevin cazas coya | 21Yeison le dio 5,0 a Víctor Kevin cazas coya | 14Cristian le dio 5,7 a Víctor Kevin cazas coya | 21Manuel le dio 6,1 a Víctor Kevin cazas coya | ||
| 22 | Top 223/4 jueces | 24David le dio 5,3 a oscar ulises nuñez cruz | 12Yeison le dio 5,3 a oscar ulises nuñez cruz | 22Cristian le dio 5,2 a oscar ulises nuñez cruz | 6Manuel le dio 7,1 a oscar ulises nuñez cruz | ||
| 23 | Top 233/4 jueces | 23David le dio 6,0 a Daniel Mendoza Guachalla | 15Yeison le dio 5,1 a Daniel Mendoza Guachalla | 24Cristian le dio 5,1 a Daniel Mendoza Guachalla | 14Manuel le dio 6,5 a Daniel Mendoza Guachalla | ||
| 24 | Top 244/4 jueces | 18David le dio 6,1 a GIOVANNI PEREZ PATTON ZEBALLOS | 24Yeison le dio 5,0 a GIOVANNI PEREZ PATTON ZEBALLOS | 23Cristian le dio 5,1 a GIOVANNI PEREZ PATTON ZEBALLOS | 24Manuel le dio 5,3 a GIOVANNI PEREZ PATTON ZEBALLOS |
Seguidor
| Puesto | Nombre | Avanza | Confirmación | Laura | Jennifer | Linda | Daniela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Top 23/4 jueces | 1Laura le dio 8,8 a Yamile Perez | 3Jennifer le dio 8,5 a Yamile Perez | 2Linda le dio 8,9 a Yamile Perez | 1 | |
| 2 | ✓ | Top 53/4 jueces | 2Laura le dio 8,1 a Mitzy Powel | 5Jennifer le dio 8,3 a Mitzy Powel | 8Linda le dio 8,0 a Mitzy Powel | 3 | |
| 3 | ✓ | Top 53/4 jueces | 3Laura le dio 8,0 a Alexandra | 9Jennifer le dio 7,8 a Alexandra | 3Linda le dio 8,7 a Alexandra | 5 | |
| 4 | ✓ | Top 53/4 jueces | 4Laura le dio 7,9 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 11Jennifer le dio 7,5 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 5Linda le dio 8,6 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 2 | |
| 5 | ✓ | Top 73/4 jueces | 19Laura le dio 5,9 a Stefanny abigail escobar echeverria | 7Jennifer le dio 8,0 a Stefanny abigail escobar echeverria | 6Linda le dio 8,5 a Stefanny abigail escobar echeverria | 7 | |
| 6 | ✓ | Top 83/4 jueces | 20Laura le dio 5,9 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 2Jennifer le dio 8,6 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 1Linda le dio 8,9 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 8 | |
| 7 | ✓ | Top 103/4 jueces | 10Laura le dio 7,3 a Liliana Sánchez Rabanal | 13Jennifer le dio 7,0 a Liliana Sánchez Rabanal | 4Linda le dio 8,6 a Liliana Sánchez Rabanal | 4 | |
| 8 | ✓ | Top 103/4 jueces | 6Laura le dio 7,7 a Irma Infante | 10Jennifer le dio 7,6 a Irma Infante | 10Linda le dio 7,9 a Irma Infante | 22 | |
| 9 | ✓ | Top 113/4 jueces | 8Laura le dio 7,5 a Natalia de Avila | 1Jennifer le dio 8,7 a Natalia de Avila | 11Linda le dio 7,8 a Natalia de Avila | 20 | |
| 10 | ✓ | Top 123/4 jueces | 16Laura le dio 6,2 a Paola Alejandra Copa Camacho | 12Jennifer le dio 7,4 a Paola Alejandra Copa Camacho | 12Linda le dio 7,8 a Paola Alejandra Copa Camacho | 6 | |
| 11 | ✓ | Top 133/4 jueces | 14Laura le dio 6,4 a Angelica Daza Pardo | 6Jennifer le dio 8,1 a Angelica Daza Pardo | 9Linda le dio 8,0 a Angelica Daza Pardo | 13 | |
| 12 | ✓ | Top 143/4 jueces | 15Laura le dio 6,3 a Alison Karen Cáceres Torrez | 14Jennifer le dio 6,8 a Alison Karen Cáceres Torrez | 7Linda le dio 8,0 a Alison Karen Cáceres Torrez | 12 | |
| 13 | ✓ | Top 143/4 jueces | 11Laura le dio 7,0 a Nataly Carla Loza Donaldson | 8Jennifer le dio 7,9 a Nataly Carla Loza Donaldson | 18Linda le dio 7,1 a Nataly Carla Loza Donaldson | 14 | |
| 14 | ✓ | Top 153/4 jueces | 9Laura le dio 7,3 a Katherine Quiroga Saavedra | 20Jennifer le dio 5,5 a Katherine Quiroga Saavedra | 15Linda le dio 7,3 a Katherine Quiroga Saavedra | 10 | |
| 15 | ✓ | Top 163/4 jueces | 7Laura le dio 7,5 a Tessai Scholer | 16Jennifer le dio 6,5 a Tessai Scholer | 13Linda le dio 7,6 a Tessai Scholer | 18 | |
| 16 | Top 173/4 jueces | 21Laura le dio 5,9 a Karla Vaca Haquin | 17Jennifer le dio 5,9 a Karla Vaca Haquin | 14Linda le dio 7,5 a Karla Vaca Haquin | 17 | ||
| 17 | Top 183/4 jueces | 18Laura le dio 6,0 a Laura Andrea Montaño Marquez | 4Jennifer le dio 8,3 a Laura Andrea Montaño Marquez | 17Linda le dio 7,3 a Laura Andrea Montaño Marquez | 21 | ||
| 18 | Top 183/4 jueces | 5Laura le dio 7,7 a Mireya Carpio cojinto | 18Jennifer le dio 5,8 a Mireya Carpio cojinto | 22Linda le dio 6,8 a Mireya Carpio cojinto | 16 | ||
| 19 | Top 193/4 jueces | 13Laura le dio 6,6 a Daniela Roxana Santander Quispe | 22Jennifer le dio 5,4 a Daniela Roxana Santander Quispe | 19Linda le dio 7,0 a Daniela Roxana Santander Quispe | 11 | ||
| 20 | Top 193/4 jueces | 12Laura le dio 6,6 a Carla Rodriguez | 19Jennifer le dio 5,5 a Carla Rodriguez | 21Linda le dio 6,8 a Carla Rodriguez | 15 | ||
| 21 | Top 193/4 jueces | 22Laura le dio 5,5 a Iliana Villarroel | 15Jennifer le dio 6,7 a Iliana Villarroel | 16Linda le dio 7,3 a Iliana Villarroel | 19 | ||
| 22 | Top 203/4 jueces | 17Laura le dio 6,0 a Yessica Vidal | 21Jennifer le dio 5,4 a Yessica Vidal | 20Linda le dio 6,9 a Yessica Vidal | 9 |
Líder
| Puesto | Nombre | Avanza | Confirmación | David | Yeison | Cristian | Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Top 23/4 jueces | 1David le dio 8,0 a Russell Rondeau Zambrana | 1Yeison le dio 6,7 a Russell Rondeau Zambrana | 3Cristian le dio 6,2 a Russell Rondeau Zambrana | 2Manuel le dio 7,3 a Russell Rondeau Zambrana | |
| 2 | ✓ | Top 23/4 jueces | 4David le dio 7,3 a Fabián ccasani | 2Yeison le dio 6,0 a Fabián ccasani | 1Cristian le dio 6,4 a Fabián ccasani | 1Manuel le dio 8,6 a Fabián ccasani | |
| 3 | ✓ | Top 43/4 jueces | 3David le dio 7,5 a Quispe Plata Bladimir | 4Yeison le dio 5,8 a Quispe Plata Bladimir | 4Cristian le dio 6,1 a Quispe Plata Bladimir | 10Manuel le dio 6,2 a Quispe Plata Bladimir | |
| 4 | ✓ | Top 63/4 jueces | 2David le dio 7,6 a Kultu | 3Yeison le dio 5,9 a Kultu | 6Cristian le dio 6,0 a Kultu | 8Manuel le dio 6,3 a Kultu | |
| 5 | ✓ | Top 74/4 jueces | 5David le dio 7,1 a Ramiro Hidalgo | 5Yeison le dio 5,8 a Ramiro Hidalgo | 7Cristian le dio 5,9 a Ramiro Hidalgo | 7Manuel le dio 6,4 a Ramiro Hidalgo | |
| 6 | ✓ | Top 73/4 jueces | 8David le dio 6,7 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 7Yeison le dio 5,8 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 2Cristian le dio 6,4 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 4Manuel le dio 7,0 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | |
| 7 | ✓ | Top 73/4 jueces | 7David le dio 6,7 a Emanuel | 14Yeison le dio 5,0 a Emanuel | 5Cristian le dio 6,1 a Emanuel | 3Manuel le dio 7,2 a Emanuel | |
| 8 | Top 83/4 jueces | 6David le dio 6,9 a Miguel suarez | 6Yeison le dio 5,8 a Miguel suarez | 8Cristian le dio 5,8 a Miguel suarez | 9Manuel le dio 6,3 a Miguel suarez | ||
| 9 | Top 93/4 jueces | 9David le dio 6,5 a Luis Esteban Lijeron | 8Yeison le dio 5,0 a Luis Esteban Lijeron | 11Cristian le dio 5,5 a Luis Esteban Lijeron | 6Manuel le dio 6,5 a Luis Esteban Lijeron | ||
| 10 | Top 113/4 jueces | 14David le dio 5,7 a Charlie Guzman | 11Yeison le dio 5,0 a Charlie Guzman | 10Cristian le dio 5,6 a Charlie Guzman | 11Manuel le dio 6,1 a Charlie Guzman | ||
| 11 | Top 124/4 jueces | 12David le dio 6,2 a Amado Alcoba Ustarez | 12Yeison le dio 5,0 a Amado Alcoba Ustarez | 12Cristian le dio 5,5 a Amado Alcoba Ustarez | 12Manuel le dio 6,0 a Amado Alcoba Ustarez | ||
| 12Empate | Top 133/4 jueces | 11David le dio 6,3 a Juan Gabriel Machicado Carrizo | 9Yeison le dio 5,0 a Juan Gabriel Machicado Carrizo | 14Cristian le dio 5,3 a Juan Gabriel Machicado Carrizo | 13Manuel le dio 5,8 a Juan Gabriel Machicado Carrizo | ||
| 12Empate | Top 133/4 jueces | 10David le dio 6,5 a DILAN VELAQUEZ | 10Yeison le dio 5,0 a DILAN VELAQUEZ | 13Cristian le dio 5,4 a DILAN VELAQUEZ | 14Manuel le dio 5,8 a DILAN VELAQUEZ | ||
| 14 | Top 154/4 jueces | 13David le dio 5,9 a Luis gabriel Vigabriel hurtado | 15Yeison le dio 5,0 a Luis gabriel Vigabriel hurtado | 15Cristian le dio 5,2 a Luis gabriel Vigabriel hurtado | 5Manuel le dio 6,6 a Luis gabriel Vigabriel hurtado | ||
| 15 | Top 154/4 jueces | 15David le dio 5,0 a SKANDER Castro Sanchez | 13Yeison le dio 5,0 a SKANDER Castro Sanchez | 9Cristian le dio 5,7 a SKANDER Castro Sanchez | 15Manuel le dio 5,8 a SKANDER Castro Sanchez |
Seguidor
| Puesto | Nombre | Avanza | Confirmación | Laura | Jennifer | Linda | Daniela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Top 23/4 jueces | 1Laura le dio 8,6 a Yamile Perez | 2Jennifer le dio 8,3 a Yamile Perez | 1Linda le dio 8,8 a Yamile Perez | 5 | |
| 2 | ✓ | Top 43/4 jueces | 2Laura le dio 8,2 a Alexandra | 14Jennifer le dio 6,1 a Alexandra | 3Linda le dio 8,7 a Alexandra | 4 | |
| 3 | ✓ | Top 53/4 jueces | 5Laura le dio 7,8 a Nataly Carla Loza Donaldson | 5Jennifer le dio 8,0 a Nataly Carla Loza Donaldson | 6Linda le dio 8,3 a Nataly Carla Loza Donaldson | 2 | |
| 4 | ✓ | Top 63/4 jueces | 9Laura le dio 7,0 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 6Jennifer le dio 8,0 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 5Linda le dio 8,5 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 3 | |
| 5 | ✓ | Top 73/4 jueces | 4Laura le dio 7,9 a Mitzy Powel | 7Jennifer le dio 7,4 a Mitzy Powel | 8Linda le dio 8,0 a Mitzy Powel | 6 | |
| 6 | ✓ | Top 83/4 jueces | 3Laura le dio 8,0 a Liliana Sánchez Rabanal | 8Jennifer le dio 6,8 a Liliana Sánchez Rabanal | 2Linda le dio 8,8 a Liliana Sánchez Rabanal | 9 | |
| 7 | ✓ | Top 83/4 jueces | 12Laura le dio 6,6 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 3Jennifer le dio 8,1 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 4Linda le dio 8,6 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 8 | |
| 8 | Top 83/4 jueces | 8Laura le dio 7,3 a Stefanny abigail escobar echeverria | 10Jennifer le dio 6,6 a Stefanny abigail escobar echeverria | 7Linda le dio 8,1 a Stefanny abigail escobar echeverria | 7 | ||
| 9 | Top 103/4 jueces | 7Laura le dio 7,5 a Paola Alejandra Copa Camacho | 4Jennifer le dio 8,1 a Paola Alejandra Copa Camacho | 12Linda le dio 7,4 a Paola Alejandra Copa Camacho | 10 | ||
| 10 | Top 103/4 jueces | 10Laura le dio 6,9 a Natalia de Avila | 1Jennifer le dio 8,8 a Natalia de Avila | 10Linda le dio 7,7 a Natalia de Avila | 14 | ||
| 11 | Top 113/4 jueces | 11Laura le dio 6,7 a Angelica Daza Pardo | 9Jennifer le dio 6,8 a Angelica Daza Pardo | 15Linda le dio 7,2 a Angelica Daza Pardo | 11 | ||
| 12 | Top 123/4 jueces | 6Laura le dio 7,8 a Irma Infante | 13Jennifer le dio 6,2 a Irma Infante | 9Linda le dio 7,9 a Irma Infante | 12 | ||
| 13 | Top 133/4 jueces | 13Laura le dio 6,6 a Alison Karen Cáceres Torrez | 11Jennifer le dio 6,4 a Alison Karen Cáceres Torrez | 11Linda le dio 7,5 a Alison Karen Cáceres Torrez | 15 | ||
| 14 | Top 133/4 jueces | 15Laura le dio 6,3 a Tessai Scholer | 12Jennifer le dio 6,3 a Tessai Scholer | 13Linda le dio 7,3 a Tessai Scholer | 13 | ||
| 15 | Top 143/4 jueces | 14Laura le dio 6,4 a Katherine Quiroga Saavedra | 15Jennifer le dio 6,0 a Katherine Quiroga Saavedra | 14Linda le dio 7,2 a Katherine Quiroga Saavedra | 1 |
Líder
| Puesto | Nombre | Avanza | Confirmación | David | Yeison | Cristian | Manuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Top 23/4 jueces | 2David le dio 7,5 a Russell Rondeau Zambrana | 1Yeison le dio 7,5 a Russell Rondeau Zambrana | 2Cristian le dio 7,4 a Russell Rondeau Zambrana | 5Manuel le dio 6,9 a Russell Rondeau Zambrana | |
| 2 | ✓ | Top 34/4 jueces | 3David le dio 7,5 a Fabián ccasani | 3Yeison le dio 7,2 a Fabián ccasani | 1Cristian le dio 7,5 a Fabián ccasani | 1Manuel le dio 8,1 a Fabián ccasani | |
| 3 | ✓ | Top 33/4 jueces | 1David le dio 7,6 a Quispe Plata Bladimir | 2Yeison le dio 7,2 a Quispe Plata Bladimir | 5Cristian le dio 6,8 a Quispe Plata Bladimir | 3Manuel le dio 7,5 a Quispe Plata Bladimir | |
| 4 | ✓ | Top 44/4 jueces | 4David le dio 7,2 a Emanuel | 4Yeison le dio 6,6 a Emanuel | 3Cristian le dio 7,4 a Emanuel | 2Manuel le dio 7,6 a Emanuel | |
| 5Empate | Top 63/4 jueces | 6David le dio 6,9 a Ramiro Hidalgo | 5Yeison le dio 6,4 a Ramiro Hidalgo | 6Cristian le dio 6,6 a Ramiro Hidalgo | 7Manuel le dio 5,6 a Ramiro Hidalgo | ||
| 5Empate | Top 63/4 jueces | 5David le dio 7,1 a Kultu | 6Yeison le dio 5,0 a Kultu | 7Cristian le dio 6,5 a Kultu | 6Manuel le dio 6,9 a Kultu | ||
| 7 | Top 74/4 jueces | 7David le dio 6,8 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 7Yeison le dio 5,0 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 4Cristian le dio 7,3 a Luis Ricardo Navarro Dominguez | 4Manuel le dio 7,2 a Luis Ricardo Navarro Dominguez |
Seguidor
| Puesto | Nombre | Avanza | Confirmación | Laura | Jennifer | Linda | Daniela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Top 24/4 jueces | 2Laura le dio 7,9 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 2Jennifer le dio 8,0 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 1Linda le dio 9,2 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 1Daniela le dio 9,0 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | |
| 2 | ✓ | Top 33/4 jueces | 1Laura le dio 8,7 a Yamile Perez | 4Jennifer le dio 7,2 a Yamile Perez | 3Linda le dio 8,7 a Yamile Perez | 2Daniela le dio 8,8 a Yamile Perez | |
| 3 | ✓ | Top 43/4 jueces | 3Laura le dio 7,6 a Alexandra | 7Jennifer le dio 6,0 a Alexandra | 2Linda le dio 9,0 a Alexandra | 4Daniela le dio 8,0 a Alexandra | |
| 4 | ✓ | Top 53/4 jueces | 7Laura le dio 6,0 a Liliana Sánchez Rabanal | 3Jennifer le dio 7,6 a Liliana Sánchez Rabanal | 5Linda le dio 8,5 a Liliana Sánchez Rabanal | 5Daniela le dio 8,0 a Liliana Sánchez Rabanal | |
| 5 | Top 64/4 jueces | 6Laura le dio 6,3 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 5Jennifer le dio 7,1 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 4Linda le dio 8,6 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | 6Daniela le dio 7,5 a Claudia Lilian Jaramillo Heredia | ||
| 6 | Top 63/4 jueces | 5Laura le dio 6,5 a Nataly Carla Loza Donaldson | 1Jennifer le dio 8,0 a Nataly Carla Loza Donaldson | 6Linda le dio 8,4 a Nataly Carla Loza Donaldson | 7Daniela le dio 7,2 a Nataly Carla Loza Donaldson | ||
| 7 | Top 63/4 jueces | 4Laura le dio 7,0 a Mitzy Powel | 6Jennifer le dio 6,7 a Mitzy Powel | 7Linda le dio 7,6 a Mitzy Powel | 3Daniela le dio 8,5 a Mitzy Powel |
Líder
| Puesto | Nombre | Avanza | Confirmación | David | Yeison | Manuel | Agustin | Alba | Daniela | Jennifer | Laura | Linda | Cristian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Top 17/10 jueces | 2David le dio 8,5 a Fabián ccasani | 2Yeison le dio 7,9 a Fabián ccasani | 1Manuel le dio 8,4 a Fabián ccasani | 1 | 1 | 1Daniela le dio 8,6 a Fabián ccasani | 4Jennifer le dio 6,7 a Fabián ccasani | 1Laura le dio 9,0 a Fabián ccasani | 1Linda le dio 9,4 a Fabián ccasani | 1Cristian le dio 7,6 a Fabián ccasani | |
| 2 | ✓ | Top 26/10 jueces | 1David le dio 9,0 a Quispe Plata Bladimir | 1Yeison le dio 8,3 a Quispe Plata Bladimir | 2Manuel le dio 7,9 a Quispe Plata Bladimir | 2 | 4 | 2Daniela le dio 8,3 a Quispe Plata Bladimir | 2Jennifer le dio 7,0 a Quispe Plata Bladimir | 4Laura le dio 6,0 a Quispe Plata Bladimir | 4Linda le dio 8,8 a Quispe Plata Bladimir | 4Cristian le dio 7,2 a Quispe Plata Bladimir | |
| 3 | ✓ | Top 39/10 jueces | 3David le dio 8,0 a Russell Rondeau Zambrana | 3Yeison le dio 6,7 a Russell Rondeau Zambrana | 3Manuel le dio 7,5 a Russell Rondeau Zambrana | 3 | 3 | 4Daniela le dio 7,7 a Russell Rondeau Zambrana | 1Jennifer le dio 7,1 a Russell Rondeau Zambrana | 3Laura le dio 7,0 a Russell Rondeau Zambrana | 2Linda le dio 9,1 a Russell Rondeau Zambrana | 2Cristian le dio 7,4 a Russell Rondeau Zambrana | |
| 4 | Top 36/10 jueces | 4David le dio 7,5 a Emanuel | 4Yeison le dio 6,2 a Emanuel | 4Manuel le dio 7,3 a Emanuel | 4 | 2 | 3Daniela le dio 7,9 a Emanuel | 3Jennifer le dio 6,9 a Emanuel | 2Laura le dio 8,0 a Emanuel | 3Linda le dio 9,0 a Emanuel | 3Cristian le dio 7,3 a Emanuel |
Seguidor
| Puesto | Nombre | Avanza | Confirmación | Laura | Jennifer | Linda | Daniela | Agustin | Alba | David | Manuel | Yeison | Cristian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Top 18/10 jueces | 3Laura le dio 7,1 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 2Jennifer le dio 8,2 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 1Linda le dio 9,2 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 1Daniela le dio 8,9 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 1 | 1 | 1David le dio 9,0 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 1Manuel le dio 8,6 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 1Yeison le dio 8,9 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | 1Cristian le dio 8,0 a Micaela Ángela Velásquez Villarreal | |
| 2 | ✓ | Top 26/10 jueces | 1Laura le dio 8,8 a Yamile Perez | 4Jennifer le dio 7,0 a Yamile Perez | 2Linda le dio 9,1 a Yamile Perez | 2Daniela le dio 8,7 a Yamile Perez | 2 | 4 | 4David le dio 7,0 a Yamile Perez | 3Manuel le dio 8,2 a Yamile Perez | 2Yeison le dio 7,6 a Yamile Perez | 2Cristian le dio 7,7 a Yamile Perez | |
| 3 | ✓ | Top 37/10 jueces | 4Laura le dio 5,6 a Liliana Sánchez Rabanal | 1Jennifer le dio 8,3 a Liliana Sánchez Rabanal | 3Linda le dio 9,1 a Liliana Sánchez Rabanal | 4Daniela le dio 8,0 a Liliana Sánchez Rabanal | 3 | 3 | 2David le dio 8,0 a Liliana Sánchez Rabanal | 4Manuel le dio 7,9 a Liliana Sánchez Rabanal | 3Yeison le dio 7,3 a Liliana Sánchez Rabanal | 3Cristian le dio 7,7 a Liliana Sánchez Rabanal | |
| 4 | Top 36/10 jueces | 2Laura le dio 7,9 a Alexandra | 3Jennifer le dio 8,0 a Alexandra | 4Linda le dio 9,0 a Alexandra | 3Daniela le dio 8,3 a Alexandra | 4 | 2 | 3David le dio 7,5 a Alexandra | 2Manuel le dio 8,3 a Alexandra | 4Yeison le dio 6,8 a Alexandra | 4Cristian le dio 7,5 a Alexandra |









































